Código da imagem : 20240711_shv_z03_012 Dimensões : 3.072 X 1.741 pixels Orientação : horizontal |
Data da foto:
11/07/2024 Tamanho máximo não comprimido : 15,3MB Tamanho do arquivo : 1158 kb Cor : colorida |
Pauta: | James Webb Space Telescope: Galaxy NGC 3627 |
Descrição: | July 11, 2024 - Deep Space - This is a composite image from NASA's Chandra X-ray Observatory, the Hubble Space Telescope, and the James Webb Space Telescope. Pictured is galaxy NGC 3627, located 36 million light-years away. A hazy image of a spiral galaxy known as NGC 3627. Here, the galaxy appears pitched at an oblique angle, tilted from our upper left down to our lower right. Much of its face is angled toward us, making its spiral arms, composed of red and purple dots, easily identifiable. Several bright white dots ringed with neon purple speckle the galaxy. At the galaxy's core, where the spiral arms converge, a large white and purple glow identified by Chandra provides evidence of a supermassive black hole. (Credit Image: © Space Telescope Science Institut/ZUMA Press Wire) |
Coleção: | Zuma Press |
Crédito: | Space Telescope Science Institut / Zuma Press / Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.