|
Código da imagem : T162/0119 Dimensões : 2.146 X 2.931 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 09/06/2008 Tamanho máximo não comprimido : 18,0MB |
| Pauta: | Atomic burst over Nagasaki, 1945 |
| Título: | Atomic burst over Nagasaki, 1945 |
| Descrição: | Atomic burst over Nagasaki, coloured image. On 9th August 1945, during World War II, a US bomber dropped the Fat Man atomic bomb over Nagasaki, Japan. The atomic explosion, equivalent to 21,000 tons of TNT, generated a dense column of smoke and a mushroom cloud that rose over 18 kilometres into the air. This was the second atomic bomb used in warfare, following the atomic bomb over Hiroshima three days earlier. Over 220,000 people died in both cities, and thousands were injured. Japan surrendered a few days later. For the original version of this image, see T162/118. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | US NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.