Código da imagem : M335/0185 Dimensões : 5.087 X 3.446 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 14/03/2005 Tamanho máximo não comprimido : 50,2MB |
Pauta: | Burn blister, day 3 |
Título: | Burn blister, day 3 |
Descrição: | Burn blister, day 3. Image 2 of 5. Patient's palm with a blister caused by a second degree burn from a sparkler (type of firework). Second degree burns affect the upper (epidermis) and lower (dermis) layers of the skin. There is no underlying tissue damage, although scarring may still occur. Burns reduce the skin's defence against airborne bacteria, making infections on a burn site a major concern. Burns are generally treated with an antibacterial dressing or left exposed to heal naturally (seen here). |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | JANE SHEMILT/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.