|
Código da imagem : H418/0199 Dimensões : 3.010 X 3.445 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 24/07/2002 Tamanho máximo não comprimido : 29,7MB |
| Pauta: | John Ray, English botanist |
| Título: | John Ray, English botanist |
| Descrição: | John Ray. Portrait of the English naturalist and plant taxonomist John Ray (1627- 1705). Ray went to Cambridge University at 16 and taught there at Trinity College after his graduation. When he left he was already a keen naturalist, and from 1662 was supported by his wealthy ex-pupil and fellow naturalist, F. Willughby. Ray's taxonomic system emphasised the division of flowering plants into the monocotyledon and dicotyledon groups. It is the basic system still used today. His major three volume work on botany, Historia Plantarum, covered 18,600 species. He saw the species as the fundamental unit of taxonomy. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | SHEILA TERRY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.