|
Código da imagem : G255/0111 Dimensões : 3.543 X 2.584 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 03/06/1997 Tamanho máximo não comprimido : 26,2MB |
| Pauta: | Tuberculosis colonies on dish in BCG vaccine study |
| Título: | Tuberculosis colonies on dish in BCG vaccine study |
| Descrição: | BCG vaccine research. Hand holds a petri dish containing colonies of TB (tuberculosis)-causing bacteria over a grid, during research into a DNA bacille Calmette-Guerin (BCG) vaccine against TB. This is part of the research led by Professor Content and Dr Huygen at the Brussels Pasteur Institute. A deoxyribonucleic acid (DNA) vaccine consists of purified DNA coding for a disease antigen. Here, a DNA vaccine coding for the TB antigen 85 has been tested in mice. Bacteria from the mice lungs and spleen are cultured and the colonies (circles) counted to determine vaccine effectiveness. This DNA vaccine could eventually provide important TB protection for humans. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | H. RAGUET/EURELIOS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.