Código da imagem : F045/0013 Dimensões : 7.761 X 5.161 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 28/05/2025 Tamanho máximo não comprimido : 114,6MB |
Pauta: | Smith-Lemli-Opitz syndrome test |
Título: | Smith-Lemli-Opitz syndrome test |
Descrição: | Smith-Lemli-Opitz syndrome test. Identifies mutations in the DHCR7 gene, causing Smith-Lemli-Opitz syndrome, affecting cholesterol metabolism. Blood test in laboratory. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Royalty Free |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.