|
Código da imagem : F016/8875 Dimensões : 5.540 X 3.155 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 05/11/2016 Tamanho máximo não comprimido : 50,0MB |
| Pauta: | Pluto from the surface of Charon |
| Título: | Pluto from the surface of Charon |
| Descrição: | A view of Pluto seen from the surface of its largest moon Charon. Because Pluto and Charon are tidally locked, they keep the same face towards each other at all times, as the Moon does to the Earth. So if one stood on Charon (or Pluto) the other world would stay fixed in the sky - never setting or rising, but still cycling through its phases. And if one were on the wrong hemisphere of Pluto (or Charon) one would never see the other world. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Royalty Free |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.