Código da imagem : E752/0003 Dimensões : 3.942 X 3.051 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 23/08/1991 Tamanho máximo não comprimido : 34,4MB |
Pauta: | Crop formation in form of Mandelbrot set |
Título: | Crop formation in form of Mandelbrot set |
Descrição: | Crop formation in the form of the "Mandelbrot Set" at Ickleton, near Cambridge, England. The formation appeared in August 1991. Crop formations are patterns of flattened plants in crops such as wheat or barley. They started appearing frequently in the mid-1980s in south-west England. Their cause is unknown. Many theories exist, ranging from science-based physical explanations such as the "plasma vortex" theory based on the phenomenon of electrohydrodynamics (EHD) to unorthodox suggestions that they are created by extraterrestrial intelligences. The Mandlebrot Set results from a mathematical method of repeated 'chaotic' subdivision, a form of fractal geometry. Heart-shaped with circles. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | DAVID PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.