Código da imagem : E056/0108 Dimensões : 3.229 X 3.263 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 16/09/2008 Tamanho máximo não comprimido : 30,1MB |
Pauta: | 16th century map of Venice |
Título: | 16th century map of Venice |
Descrição: | 16th century map of Venice showing the lagoon. Venice is a coastal city in the north-east of Italy. The main bulk of Venice is in the upper frame of the image and the large canal at the left is the Grand Canal. The Gallery of Maps in the Vatican Museums holds maps which were commissioned between 1578 and 1580 to show the regions of Italy and territories of the church. The maps are based on the work of Ignazio Danti, a 16th century Italian priest, mathematician, astronomer and cosmographer, and are an important record of 16th century geography. Here the many islands on which Venice is built can be seen. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | SHEILA TERRY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.