|
Código da imagem : E050/0445 Dimensões : 4.724 X 3.954 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 19/04/2001 Tamanho máximo não comprimido : 53,4MB |
| Pauta: | Whole Earth map |
| Título: | Whole Earth map |
| Descrição: | Whole Earth map. True-colour satellite map of the Earth's land cover and ocean floor topography. The map uses the Mercator projection and is centred around the Greenwich Meridian with North at top. Water is blue, vegetation is green, arid areas are brown and snow and ice are white. Mercator maps project the spherical surface of the Earth onto a cylindrical surface (which is unrolled to form the map). Areas are increasingly distorted when moving from the equator to the poles. Greenland should be about eight times smaller than South America. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | WORLDSAT INTERNATIONAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
| Restrição da imagem: | No poster, postcard or retail product use. Use in CD-ROMs must have prior clearance in writing |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.