Código da imagem : C061/4736 Dimensões : 4.802 X 3.944 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 16/06/2025 Tamanho máximo não comprimido : 54,2MB |
Pauta: | Femoroacetabular impingement, X-ray |
Título: | Femoroacetabular impingement, X-ray |
Descrição: | Coloured X-ray of the hips of a 34 year old female patient with femoroacetabular impingement (FAI), a condition where there is abnormal contact between the head of the thigh bone (femur) and the socket (acetabulum) of the hip joint. This is usually due to abnormalities in the shape of either or both bones. It can cause pain and stiffness in the hip joint. Treatment is with anti-inflammatory drugs and physiotherapy, although surgery may be necessary to repair and reshape the bone. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.