Código da imagem : C056/4727 Dimensões : 5.413 X 6.460 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 16/08/2022 Tamanho máximo não comprimido : 100,0MB |
Pauta: | William Austin Burt, American surveyor and inventor |
Título: | William Austin Burt, American surveyor and inventor |
Descrição: | William Austin Burt (1807-1875), American surveyor and inventor. In 1835, Burt invented a solar compass for surveying that used the Sun's direction instead of magnetism. He also invented a typographer, which was the predecessor to the typewriter. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | National Portrait Gallery, Smithsonian Institution/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.