Código da imagem : C046/2994 Dimensões : 5.147 X 3.396 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 24/05/2019 Tamanho máximo não comprimido : 50,0MB |
Pauta: | Colles' fracture of the wrist, illustration |
Título: | Colles' fracture of the wrist, illustration |
Descrição: | Colles' fracture of the wrist, illustration. This fracture is sometimes referred to as a 'dinner fork' deformity, as shown here by the resemblance of the shape of the forearm and wrist to the shape of a dinner fork. This type of fracture occurs when the ends of the lower arm bones (ulna and radius) are broken and displaced upwards from the wrist bones. This type of fracture is usually caused by using the hand to break a fall. This injury can be more likely to occur in elderly women with osteoporosis, a condition where loss of bone mass and bone density weakens the bones, making such fractures more likely. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | MAURIZIO DE ANGELIS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.