Código da imagem : C032/2460 Dimensões : 2.613 X 3.483 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 24/11/2016 Tamanho máximo não comprimido : 26,0MB |
Pauta: | Sphingomonas paucimobilis, bacterium, SEM |
Título: | Sphingomonas paucimobilis, bacterium, SEM |
Descrição: | Coloured scanning electron micrograph (SEM) of Sphingomonas paucimobilis (formerly known as Pseudomonas paucimobilis) is a Gram-negative, rod-shaped, aerobic, chemoheterotrophic bacterium. It is a yellow-pigmented, non-fermenting bacterium that is widely distributed in the natural environment (especially water and soil). This genus is commonly referred to as a sphingomonad. Sphingomonads are widely distributed in nature and have been isolated from many different land and water habitats, as well as from plant root systems, clinical specimens, and other sources. S. paucimobilis has been implicated in a variety of community-acquired and nosocomial infections, including bacteraemia, catheter-related sepsis, meningitis, peritonitis, cutaneous infections, visceral abscesses, urinary tract infections, adenitis and diarrheal disease. Magnification: x6,665 when shortest axis printed at 25 millimetres. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | DENNIS KUNKEL MICROSCOPY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.