Código da imagem : C030/8447 Dimensões : 4.837 X 3.634 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 31/10/2016 Tamanho máximo não comprimido : 50,3MB |
Pauta: | Secondary syphilis rash, illustration |
Título: | Secondary syphilis rash, illustration |
Descrição: | Syphilis. Historical medical illustration showing secondary syphilis lesions on the body of a male patient. Syphilis is a sexually transmitted infection caused by the bacterium Treponema pallidum. The disease has three stages, first an ulcer (known as a chancre) at the site of infection, followed several weeks later by a systemic skin rash. The third stage, which follows a latency period that can last for years, involves spread to the organs and nervous system and can cause mental illness and death. From Atlas of Venereal and Skin Diseases by Prince Albert Morrow, published in 1889. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.