|
Código da imagem : C029/1319 Dimensões : 3.682 X 4.769 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 09/03/2016 Tamanho máximo não comprimido : 50,2MB |
| Pauta: | Map of Ancient Palestine, 19th century |
| Título: | Map of Ancient Palestine, 19th century |
| Descrição: | Map of Ancient Palestine, 19th century. This map of Palestine during the Roman Empire, also titled 'The Holy Land' in Latin, is divided by colour into regions such as Syrophoenicia (the Phoenicians), Galilee, Iturea, Samaria, Peraea, Allophyli (the Philistines), Judaea, and Moab (the Moabites). Also named are the territories of Idumea (which included Edom, bottom) and of the Ammonites, and Coele-Syria and Arabia. The Dead Sea and Sea of Galilee are both shown. The distance scales (upper left) are in Greek stadia, Roman miles, and British miles. Published in 'An Atlas of Ancient Geography' (1826) by US cartographer Henry Schenck Tanner (1786-1858). |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | LIBRARY OF CONGRESS, Geography and Map Division/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.