|
Código da imagem : C022/8939 Dimensões : 2.758 X 3.236 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 21/11/2014 Tamanho máximo não comprimido : 25,5MB |
| Pauta: | Stephenson's Rocket, historical image |
| Título: | Stephenson's Rocket, historical image |
| Descrição: | Stephenson's Rocket, historical image. This early steam locomotive was built in 1829 by the British engineer George Stephenson (1781-1848) and his son Robert (1803-1859). It was one of the most advanced locomotives of its time. It competed in and won the trials held by the Liverpool and Manchester Railway Company at Rainhill. It attained a top speed of 38 kilometres per hour. The locomotive was modified in 1830, and this modified version is on display in the Science Museum, London. Image from Histoire de la locomotion terrestre, by Charles Dollfus and Edgar de Geoffroy, France, 1935 |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | CCI ARCHIVES/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.