Código da imagem : C019/9852 Dimensões : 3.888 X 2.592 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 18/03/2014 Tamanho máximo não comprimido : 28,8MB |
Pauta: | Dark Sector Lab telescopes, South Pole |
Título: | Dark Sector Lab telescopes, South Pole |
Descrição: | Dark Sector Lab telescopes in the Antarctic at the Amundsen-Scott South Pole Station. The telescopes here, operated by the USA's National Science Foundation, are used to examine the cosmic microwave background (CMB). At right is the South Pole Telescope. At left is the BICEP2 telescope. In March 2014, it was announced that the BICEP2 telescope had detected a distinctive pattern in the CMB that supports the inflation theory of the Big Bang. These results were obtained between January 2010 and December 2012. The South Pole Telescope (constructed from 2006 to 2007) is used to carry out similar observations on the CMB's B-mode distortions. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | NSF/STEFFEN RICHTER/HARVARD UNIVERSITY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.