|
Código da imagem : C017/8500 Dimensões : 5.148 X 3.426 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 25/10/2013 Tamanho máximo não comprimido : 50,5MB |
| Pauta: | Diabetic monofilament test |
| Título: | Diabetic monofilament test |
| Descrição: | Diabetic monofilament test. Monofilament test being carried out on a foot to test for nerve damage (neuropathy) in a patient with diabetes. Damage to nerves and blood vessels is one of the side effects of diabetes. Tests on the level of feeling in the feet (here, whether the pressure applied is felt) helps assess the risk of foot ulcers. Diabetes mellitus affects glucose sugar metabolism. Blood sugar is not oxidised due to a lack of the pancreatic hormone insulin. Treatment is based on a strict diet and insulin injections to maintain the blood-sugar balance. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | sim |
| Autorização da propriedade: | não |
| Restrição da imagem: | Not for use in Television,Not to be used for advertising or in a defamatory context |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.