Código da imagem : C016/8633 Dimensões : 5.197 X 3.410 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 08/08/2013 Tamanho máximo não comprimido : 50,7MB |
Pauta: | Chernobyl exclusion zone |
Título: | Chernobyl exclusion zone |
Descrição: | Chernobyl exclusion zone. Map showing the location and contamination density of the exclusion zone set up around the site of the Chernobyl nuclear disaster. The density of plutonium contamination is shown by the colour-coded chart. On 26th April 1986, reactor number 4 of the Chernobyl Nuclear Power Plant went out of control, leading to meltdown and an explosion. Around 1000 square kilometres of land were directly contaminated by radioactive fall-out and a 30km exclusion zone was created. A concrete sarcophagus, the Object Shelter, was built to contain the radioactive materials, but within the restricted area the radiation is still lethal to humans. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | PATRICK LANDMANN/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.