|
Código da imagem : C016/3647 Dimensões : 4.589 X 6.118 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 03/06/2013 Tamanho máximo não comprimido : 80,3MB |
| Pauta: | Faraday's electric motor |
| Título: | Faraday's electric motor |
| Descrição: | Homopolar electric motor. Demonstration model of Faraday's 'electric motor', the first device to turn electrical energy into mechanical motion. The two containers would be filled with mercury and a permanent magnet mounted vertically in each. When a current was applied to the containers, the 'bridge' between them completed a circuit and the hanging arms would rotate around the magnet. This established the physics that would eventually lead to the invention of the electric motor. This model, made by Faraday in 1821, is now on display at the Royal Institution, London. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | ROYAL INSTITUTION OF GREAT BRITAIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.