|
Código da imagem : C002/7018 Dimensões : 3.477 X 5.197 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 27/08/2009 Tamanho máximo não comprimido : 51,7MB |
| Pauta: | Inigo Jones, British architect |
| Título: | Inigo Jones, British architect |
| Descrição: | Inigo Jones (1573-1652), English architect. Jones designed a number of buildings in England, including the Queen's House at Greenwich, London, and the Banqueting House at Whitehall. He is best known for bringing Italianate Renaissance architecture to England. He also worked on stage designs, and was Surveyor of Works to King Charles I until the outbreak of the Civil War. Artwork from his book on his survey of Stonehenge 'The most notable antiquity of Great Britain, vulgarly called Stone-Heng' (London, 1725). The artwork is by Wenceslaus Hollar, from the engraving by Robert van Voerst, after Van Dyck, |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | MIDDLE TEMPLE LIBRARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.