|
Código da imagem : C002/3064 Dimensões : 3.591 X 4.943 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 08/06/2009 Tamanho máximo não comprimido : 50,8MB |
| Pauta: | Johannes Kepler, German astronomer |
| Título: | Johannes Kepler, German astronomer |
| Descrição: | Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and mathematician. Kepler lived and worked as a mathematics teacher in Graz, Austria between 1594 and 1600. He published Mysterium Cosmographicum (The Cosmographic Mystery), his first major astronomical work, in 1596. Later, he devised the three fundamental laws of planetary motion and introduced the theory that planets followed elliptical paths around the sun. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.