Código da imagem : C001/9081 Dimensões : 4.193 X 4.193 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 28/04/2009 Tamanho máximo não comprimido : 50,3MB |
Pauta: | Southeast Asia, topographic map |
Título: | Southeast Asia, topographic map |
Descrição: | Southeast Asia, topographic map. This map is centred on Western New Guinea in Indonesia, with Australia at lower centre, India and China at upper left and Japan at top. Highlands and lowlands of the continents are shown as ridges and flat areas and the seabed depth varies from shallow (light blue) on the continental shelves to deep ocean basins (dark blue). The Pacific Ocean, at right, contains the deepest point in the world's oceans. Topographic and bathymetric data is usually gathered by using aerial and satellite imagery combined with radar and sonar mapping. |
Coleção: | Science Photo Library |
Crédito: | PLANETARY VISIONS LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.