|
Código da imagem : ny190723132306 Dimensões : 8.640 X 5.760 pixels Resolução : 300 dpi Orientação : horizontal |
Data da foto:
07/02/2023 Tamanho máximo não comprimido : 142,4MB Tamanho do arquivo : 3352 kb Cor : colorida |
| Pauta: | Nkorea American Explainer |
| Título: | A North Korean flagpole can be seen from Panmunjom, in the Demilitarized Zone between North and South Korea, Feb. 7, 2023. (Chang W. Lee/The New York Times) |
| Descrição: | FILE Ñ A North Korean flagpole can be seen from Panmunjom, in the Demilitarized Zone between North and South Korea, Feb. 7, 2023. The world was shocked on Tuesday, July 18, 2023, when a United States soldier willfully and illegally crossed the inter-Korean border during a group tour of the Demilitarized Zone, or DMZ, becoming the latest American citizen to be held in custody by North Korea. (Chang W. Lee/The New York Times/Fotoarena) |
| Local: | Panmunjom / / South Korea |
| Coleção: | The New York Times |
| Crédito: | Chang W. Lee / The New York Times / Fotoarena |
| Disponibilidade: | sob-consulta |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.