Código da imagem : ny010823183206 Dimensões : 8.640 X 5.760 pixels Resolução : 300 dpi Orientação : horizontal |
Data da foto:
27/07/2023 Tamanho máximo não comprimido : 142,4MB Tamanho do arquivo : 4697 kb Cor : colorida |
Pauta: | Fdr Museum |
Título: | A 1937 redlining map for Poughkeepsie, N.Y., labeling Black neighborhoods (shaded pink) as ÒhazardousÓ for lenders, on display in the exhibition ÒBlack Americans, Civil Rights and the Roosevelts, 1932-1962,Ó at the Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum in Hyde Park, N.Y., July 27, 2023. (Tony Cenicola/The New York Times) |
Descrição: | A 1937 redlining map for Poughkeepsie, N.Y., labeling Black neighborhoods (shaded pink) as ÒhazardousÓ for lenders, on display in the exhibition ÒBlack Americans, Civil Rights and the Roosevelts, 1932-1962,Ó at the Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum in Hyde Park, N.Y., July 27, 2023. The new exhibition explores the presidentÕs ÒmixedÓ record on civil rights Ñ and the charged debate over racism in the New Deal. (Tony Cenicola/The New York Times/Fotoarena) |
Local: | Hyde Park / NY / Usa |
Coleção: | The New York Times |
Crédito: | Tony Cenicola / The New York Times / Fotoarena |
Disponibilidade: | sob-consulta |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.