Código da imagem : UIS5080782 Dimensões : 3.504 X 1.835 pixels Orientação : horizontal |
Tamanho máximo não comprimido :
18,4MB |
Pauta: | Volcanic matter from various sites in southern Italy, c 1770 |
Título: | Volcanic matter from various sites in southern Italy, c 1770 |
Descrição: | Volcanic matter from various sites in southern Italy, c 1770. Hand-coloured etching by Peter Fabris (active 1768-1779). Illustrated plate from William Hamilton's study of Italian volcanoes, 'Campi Phlegraei' (published in Naples, 1776). Vitrications and other volcanic matter collected by Hamilton, including, (1) vitrified pumice stone from Mount Misenum, (4) lava with a piece of chalk enclosed and (11) lava calcined by acid vapour from the crater of Mount Vesuvius. Hamilton's book is a seminal study of the nature and effects of volcanic activity. ©SSPL/Science Museum Veja a descrição original em inglês |
Coleção: | Bridgeman |
Crédito: | Bridgeman Images / Fotoarena |
Disponibilidade: | sob-consulta |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.