Código da imagem : FLO4684812 Dimensões : 4.086 X 5.163 pixels Orientação : vertical |
Tamanho máximo não comprimido :
60,4MB |
Pauta: | Anatomy of the human arterial system in the legs. Handcoloured lithograph by St. Schillinger from Lorenz Oken's Universal Natural History, Allgemeine Naturgeschichte fur alle Stande, Stuttgart, 1839. |
Título: | Anatomy of the human arterial system in the legs. Handcoloured lithograph by St. Schillinger from Lorenz Oken's Universal Natural History, Allgemeine Naturgeschichte fur alle Stande, Stuttgart, 1839. |
Descrição: | Anatomy of the human arterial system in the legs. Handcoloured lithograph by St. Schillinger from Lorenz Oken's Universal Natural History, Allgemeine Naturgeschichte fur alle Stande, Stuttgart, 1839. Veja a descrição original em inglês |
Coleção: | Bridgeman |
Crédito: | Bridgeman Images / Fotoarena |
Disponibilidade: | sob-consulta |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.