Código da imagem : HRJP89 Dimensões : 4.200 X 3.287 pixels Orientação : horizontal |
Tamanho máximo não comprimido :
39,5MB |
Pauta: | Enterococcus Bacteria, SEM |
Título: | Enterococcus Bacteria, SEM |
Descrição: | Scanning electron micrograph (SEM) depicted numbers of bacteria, which were identified as being Gram-positive Enterococcus sp. bacteria. Previously identified as "Group D" Streptococcus organisms, the most clinically relevant of these bacteria are, E. faecalis, and E. faecium. Enterococcus spp. bacteria are notoriously linked as etiologic agents responsible for nosocomial, or "hospital-borne" illnesses, such as "Vancomycin Resistant Enterococci", or VRE infections. These organisms are "commensal" in nature, which means that they normally colonize the human digestive tract, and become pathogenic when their host becomes immunosuppressed, such as after a surgical procedure, or during a prolonged illness, or in immunocompromised individuals who might be undergoing chemotherapy, or in the case of AIDS patients. |
Coleção: | Alamy |
Crédito: | Science History Images / Alamy / Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | não |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.