Código da imagem : C600T3 Dimensões : 4.347 X 5.232 pixels Orientação : vertical |
Data da foto:
31/12/1834 Tamanho máximo não comprimido : 65,1MB |
Pauta: | Skeleton, skull and tooth of der Höhlenbär, cave bear, Ursus spelaeus. |
Título: | Skeleton, skull and tooth of der Höhlenbär, cave bear, Ursus spelaeus. |
Descrição: | Skeleton, skull and tooth of der Höhlenbär, cave bear, Ursus spelaeus. Lithograph by an unknown artist from Dr. F.A. Schmidt's "Petrefactenbuch," published in Stuttgart, Germany, 1855 by Verlag von Krais & Hoffmann. Dr. Schmidt's "Book of Petrification" introduced fossils and palaeontology to both the specialist and general reader. |
Coleção: | Alamy |
Crédito: | Florilegius / Alamy / Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | sim |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.