Código da imagem : 2WXERB0 Dimensões : 4.591 X 1.530 pixels Orientação : horizontal |
Data da foto:
31/07/2023 Tamanho máximo não comprimido : 20,1MB |
Pauta: | This image shows the irregular galaxy NGC 6822, which was observed by the Near-InfraRed Camera (NIRCam) and Mid-InfraRed Instrument (MIRI) mounted on the James Webb Space Telescope. A dense field of stars with clouds of gas and dust billowing across it. The clouds are patchy and wispy, dense and glowing parts obscuring the centre of the image. Bright galaxies with various shapes and sizes shine through the gas and stars. Some of the star images are a bit larger than the rest, with visible diffraction spikes; two foreground stars are bright in the lower-right corner. Credit: NASA/ESA/CSA |
Título: | This image shows the irregular galaxy NGC 6822, which was observed by the Near-InfraRed Camera (NIRCam) and Mid-InfraRed Instrument (MIRI) mounted on the James Webb Space Telescope. A dense field of stars with clouds of gas and dust billowing across it. The clouds are patchy and wispy, dense and glowing parts obscuring the centre of the image. Bright galaxies with various shapes and sizes shine through the gas and stars. Some of the star images are a bit larger than the rest, with visible diffraction spikes; two foreground stars are bright in the lower-right corner. Credit: NASA/ESA/CSA |
Descrição: | - |
Coleção: | Alamy |
Crédito: | J Marshall - Tribaleye Images / Alamy / Fotoarena |
Disponibilidade: | imediata |
Direito de uso: | Direito controlado |
Autorização do(a) modelo: | sim |
Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2025 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.