|
Código da imagem : M860/0459 Dimensões : 3.966 X 3.402 pixels Orientação : horizontal |
Data do upload no fornecedor : 08/11/2007 Tamanho máximo não comprimido : 38,6MB |
| Pauta: | IUD contraceptive, X-ray |
| Título: | IUD contraceptive, X-ray |
| Descrição: | IUD contraceptive. X-ray of the pelvis of a woman, showing a fitted intrauterine contraceptive device (IUD, lower centre), or coil. It comprises a T-shaped piece of plastic or metal that is inserted through the cervix into the womb to prevent pregnancy. It is thought to work by inhibiting the implantation of a fertilised egg. Some IUDs contain a progesterone drug that suppresses ovulation. IUDs are not as effective as the pill but do not have the mental and physical side-effects associated with taking hormone drugs. The pale regions at bottom left and right are the bones of the pelvis. |
| Coleção: | Science Photo Library |
| Crédito: | ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY/ Fotoarena |
| Disponibilidade: | imediata |
| Direito de uso: | Direito controlado |
| Autorização do(a) modelo: | não |
| Autorização da propriedade: | não |
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.
COPYRIGHT 2008-2026 FOTOARENA. PROIBIDA A CÓPIA OU REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.