| 
                            Código da imagem                                : 1916835                             Dimensões : 4.200 X 2.800 pixels Resolução : 300 dpi Orientação : horizontal  | 
                        
                                                            Data da imagem                                        : 23/05/2020                                     Tamanho máximo não comprimido : 33,6MB Tamanho do arquivo : 4015 kb Cor : colorida  | 
                    
| Pauta: | Movimentação Aeroporto de Guarulhos | 
| Descrição: | O Aeroporto Internacional de Guarulhos teve queda de 90% no numero de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado, devido a pandemia de Coronavírus (COVID-19). Na foto passageiros passam por triagem de temperatura antes do embarque no terminal 2 do aeroporto neste sábado (23). | 
| Local: | São Paulo / SP / Brasil | 
| Crédito: | Roberto Casimiro / Fotoarena | 
| Disponibilidade: | imediata | 
| Direito de uso: | Direito controlado | 
| Autorização do(a) modelo: | não | 
| Autorização da propriedade: | não | 
Esta imagem pode conter outros direitos. Cabe a quem usa, verificar e licenciar.